要處理 要核對 參考 補排班 不在檢查範圍
每格上行為排班(DS 日班、AS 午班、ES 晚班),下行為上下班打卡或請假,懸停可看詳情
找出打卡問題,自動生成補鐘和補排班
已選 0 個檔案
YOOV 出勤紀錄
未選擇全公司一份,日期範圍即檢查範圍
YOOV 打卡紀錄
未選擇全公司一份,日期範圍同出勤紀錄,用於找出未排班有打卡
YOOV 班次管理
未選擇可不上傳,預設用內置版本
請上傳出勤紀錄
要處理 要核對 參考 補排班 不在檢查範圍
每格上行為排班(DS 日班、AS 午班、ES 晚班),下行為上下班打卡或請假,懸停可看詳情
填入 YOOV 新增請假記錄模板,類型為補鐘(小時),時長留空由 YOOV 按排班計算
生成 YOOV 簡易排班表,標題為該店的考勤組,在 YOOV 選擇該考勤組後匯入。每位員工一個檔案,只有要補的日子,不留空格。相差超過 120 分鐘的以黃色標示
檢查範圍
讀取出勤紀錄
| 情況 | 條件 | 處理 |
|---|---|---|
| 曠工 | 有排班,備註沒有請假,也沒有打卡和實際工時 | 向海霖同事查詢 |
| 遲到 | 遲到分鐘超過設定(預設 60) | 向海霖同事查詢 |
| 早退 | 有早退分鐘,備註沒有補鐘 少於設定(預設 150):生成補鐘,由班次結束倒數,以半小時為單位,不早於班次開始 設定分鐘或以上:要處理 | 生成補鐘 向海霖同事查詢 |
| 請假有打卡 | 備註的假期蓋過整個班次(補鐘除外),但有打卡或實際工時 | 向海霖同事查詢 |
| 未排班有打卡 | 打卡紀錄有打卡,出勤紀錄沒有班次也沒有請假 | 按上下班打卡配對最接近的 YOOV 班次,生成簡易排班表,每位員工一個檔案 |
| 無法配對 | 未排班有打卡,但只有一次打卡,或班次管理沒有該店該部門的班次 | 手動補排班 |
| 休息日打卡 | 排班為休息,沒有請假,但有打卡 | 核對是否需要改班 |
| 缺卡 | 有排班,只有上班或下班打卡 | 核對打卡 |
| 打卡和請假的讀法 | 說明 |
|---|---|
| 分拆的班次 | 有補鐘或半日假時,YOOV 把一更拆成兩行,工具按員工和日期合併為一日 |
| 半日假 | 假期只蓋過部分班次,不當作請假有打卡,YOOV 已按假期計算遲到早退。未排班的日子沒有班次,假期與打卡時間重疊才算請假有打卡 |
| 備註不完整 | 跨過午夜的假期,YOOV 在第二日只寫「法定假期(」,會對回前一日的完整記錄。對不到才當作全日請假 |
| 已有補鐘 | 當日備註有任何補鐘,即當已處理 |
| 配對班次 | 只用該店字首和員工部門的班次,取上班和下班時間相差總和最少的一個。同一開工時間有多個班次時只用最新的 |
| 打卡紀錄跨日 | 時間比前一個小,即過了午夜。一日開頭 05:00 前的打卡,當作前一晚的下班 |
| 級別 | 意思 | 分類 |
|---|---|---|
| 要處理 | 要向海霖同事查詢或手動處理 | 曠工、請假有打卡、遲到、早退、無法配對 |
| 要核對 | 工具已自動選擇,或資料不足 | 缺卡、休息日打卡、未排班有打卡 |
| 參考 | 已處理,僅供參考 | 生成補鐘、已有補鐘 |
查看結果
配對班次
| 載入中... |